Арт.№: 016136
попълнете формата и нашият екип ще се свърже с вас за потвърждение
Описание
Супер премиум клас пълноценна, екструдирана, високо енергийна и високо протеинова храна за кучета със завършен растеж и повишена активност (работни кучета, служебни кучета, кучета за лов и др.)
Състав: зърнени компоненти, хидролизирано птиче брашно, слънчогледов протеинов концентрат, соев шрот, месокостно брашно от свине и говеда, птича мазнина, растителна мазнина.
Хранителни добавки от витаминнно минерален премикс и суровини (за 1 kg фураж)
Размери | 65 × 36 × 11 cm |
---|---|
Витамин A (ретинил ацетат) | 15 000 IU/kg |
Витамин A от суровини | 1038 IU/kg |
Витамин D (холекалциферол) | 1200 IU/kg |
Витамин E (DL-алфа токоферол ацетат) | 92,0 mg/kg |
Витамин B1 (тиамин мононитрат) | 5,0 mg/kg |
Витамин B2 (рибофлавин) | 5,6 mg/kg |
Витамин B6 (пиридоксин) | 4,0 mg/kg |
Биотин | 0,22 mg/kg |
Пантотенова киселина (Ca-D pantotenate) | 11,2 mg/kg |
Ниацин (като никотинова киселина) | 25,0 mg/kg |
Витамин B12 (цианкобаламин) | 0,06 mg/kg |
Витамин K (като MNB) | 2,00 mg/kg |
Фолиева киселина | 1,0 mg/kg |
Мед (меден II сулфат пентахидрат) | 10,0 mg/kg |
Мед от суровини | 3,88 mg/kg |
Цинк (цинков оксид) | 100,0 mg/kg |
Цинк от суровини | 36,8 mg/kg |
Манган (манганов II оксид) | 10,0 mg/kg |
Манган от суровини | 9,7 mg/kg |
Селен (натриев селенит) | 0,35 mg/kg |
Селен от суровини | 0,17 mg/kg |
антиоксиданти, натурални овкусители
Живо тегло на кучето, kg | Дневна дажба, g |
10-20 | 200-340 |
20-30 | 340-460 |
30-40 | 460-570 |
40-50 | 570-680 |
50-60 | 680-780 |
60-70 | 780-870 |
Суров протеин | 28,0% |
Сурови мазнини | 18,0% |
Сурови влакнини | 2,5% |
Сурова пепел | 5,6% |
Калций | 2,7% |
Фосфор | 1,2% |
Указания за изхранване: съгласно посочените количества в таблицата.